Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 133,70 m2 | 2 | / | 18 | € 264.000 | Meer info |
0002 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 137,98 m2 | 2 | 21,00 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0003 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 144,49 m2 | 2 | 22,50 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0101 | Appartement | Appartement | 1 | 81,67 m2 | 2 | 15,29 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0102 | Appartement | Appartement | 1 | 111,81 m2 | 2 | 18,45 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0103 | Appartement | Appartement | 1 | 111,79 m2 | 2 | 18,40 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0201 | Appartement | Appartement | 2 | 81,67 m2 | 2 | 6,45 m2 | 18 | € 249.000 | Meer info |
0202 | Appartement | Appartement | 2 | 99,81 m2 | 2 | 6,45 m2 | 18 | € 244.000 | Meer info |
0203 | Appartement | Appartement | 2 | 99,79 m2 | 2 | 6,45 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0301 | Appartement | Appartement | 3 | 77,67 m2 | 2 | 4,96 m2 | 18 | Optie | Meer info |
0302 | Appartement | Appartement | 3 | 95,41 m2 | 2 | 4,96 m2 | 18 | € 244.000 | Meer info |
0303 | Appartement | Appartement | 3 | 95,37 m2 | 2 | 4,96 m2 | 18 | € 264.000 | Meer info |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Berging | / | -1 | 7,50 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B2 | Berging | / | -1 | 7,50 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B3 | Berging | / | -1 | 10,25 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B4 | Berging | / | -1 | 10,25 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
G1 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G2 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G3 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G4 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G5 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G6 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G7 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G8 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G9 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G10 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G11 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
G12 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Meer info |
B5 | Berging | / | -1 | 7,26 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B6 | Berging | / | -1 | 7,26 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B7 | Berging | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B8 | Berging | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B9 | Berging | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B10 | Berging | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B11 | Berging | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
B12 | Berging | / | -1 | 7,26 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.