Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Appartement | 0 | 100,29 m2 | 3 | 25,00 m2 | Verkocht | - | - |
2A | Appartement | 0 | 84,94 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | - | - |
3A | Appartement | 0 | 65,12 m2 | 1 | 16,00 m2 | Verkocht | - | - |
4A | Appartement | 0 | 67,44 m2 | 1 | 25,00 m2 | Verkocht | - | - |
5B | Appartement | 0 | 60,07 m2 | 1 | 18,00 m2 | Verkocht | - | - |
6B | Appartement | 0 | 68,05 m2 | 1 | 22,00 m2 | Verkocht | - | - |
7B | Appartement | 0 | 101,20 m2 | 3 | 22,00 m2 | Verkocht | - | - |
8A | Appartement | 1 | 104,88 m2 | 3 | 22,00 m2 | Verkocht | - | - |
9A | Appartement | 1 | 84,94 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | - | - |
10A | Appartement | 1 | 65,12 m2 | 1 | 11,00 m2 | Verkocht | - | - |
11A | Appartement | 1 | 80,69 m2 | 2 | 18,00 m2 | Verkocht | - | - |
12B | Appartement | 1 | 88,63 m2 | 2 | 19,00 m2 | Verkocht | - | - |
13B | Appartement | 1 | 68,05 m2 | 1 | 13,00 m2 | Verkocht | - | - |
14B | Appartement | 1 | 98,34 m2 | 3 | 27,00 m2 | Verkocht | - | - |
15C | Appartement | 1 | 91,41 m2 | 2 | 11,00 m2 | Verkocht | - | - |
16C | Appartement | 1 | 60,27 m2 | 1 | 6,00 m2 | Verkocht | - | - |
17C | Appartement | 1 | 150,32 m2 | 3 | 26,00 m2 | Verkocht | - | - |
18A | Appartement | 2 | 104,88 m2 | 3 | 22,00 m2 | Verkocht | - | - |
19A | Appartement | 2 | 84,94 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | - | - |
20A | Appartement | 2 | 65,12 m2 | 1 | 11,00 m2 | Verkocht | - | - |
21A | Appartement | 2 | 80,69 m2 | 2 | 18,00 m2 | Verkocht | - | - |
22B | Appartement | 2 | 88,63 m2 | 2 | 19,00 m2 | Verkocht | - | - |
23B | Appartement | 2 | 68,05 m2 | 1 | 13,00 m2 | Verkocht | - | - |
24B | Appartement | 2 | 98,34 m2 | 3 | 27,00 m2 | Verkocht | - | - |
25C | Appartement | 2 | 79,66 m2 | 2 | 15,00 m2 | Verkocht | - | - |
26C | Appartement | 2 | 60,27 m2 | 1 | 6,00 m2 | Verkocht | - | - |
27C | Appartement | 2 | 93,24 m2 | 2 | 40,00 m2 | € 332.500 | Bereken | Meer info |
28A | Appartement | 3 | 104,88 m2 | 3 | 22,00 m2 | Verkocht | - | - |
29A | Appartement | 3 | 84,94 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | - | - |
30A | Appartement | 3 | 65,12 m2 | 1 | 11,00 m2 | Verkocht | - | - |
31A | Appartement | 3 | 80,69 m2 | 2 | 18,00 m2 | Verkocht | - | - |
32B | Appartement | 3 | 88,63 m2 | 2 | 19,00 m2 | Verkocht | - | - |
33B | Appartement | 3 | 68,05 m2 | 1 | 13,00 m2 | Verkocht | - | - |
34B | Appartement | 3 | 98,34 m2 | 3 | 27,00 m2 | € 311.000 | Bereken | Meer info |
35C | Appartement | 3 | 69,46 m2 | 1 | 10,00 m2 | Verkocht | - | - |
36C | Appartement | 3 | 60,42 m2 | 1 | 6,00 m2 | € 213.000 | Bereken | Meer info |
37C | Appartement | 3 | 83,66 m2 | 2 | 9,00 m2 | Verkocht | - | - |
38A | Appartement | 4 | 105,50 m2 | 3 | 50,00 m2 | Verkocht | - | - |
39A | Appartement | 4 | 111,60 m2 | 2 | 55,00 m2 | Verkocht | - | - |
40B | Appartement | 4 | 173,97 m2 | 3 | 61,00 m2 | Verkocht | - | - |
Woning | Huis | 0 | 161,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | € 411.000 | Bereken | Meer info |
Kantoor | Kantoor | 0 | 165,00 m2 | 0 | / | € 351.000 | Bereken | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.