Scroll in the table to see more units
Verdieping | Type | Aantal slaapkamers | Bruto bewoonbare oppervlakte | Kavel nr. | Prijs (excl. kosten) | Terras oppervlakte | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Appartement | 3 | 131,00 m2 | D23 | € 361.800 | 13,40 m2 | Meer info |
4 | Appartement | 3 | 230,00 m2 | D41 | € 693.450 | / | Meer info |
0 | Appartement | 3 | 119,00 m2 | D03 | Verkocht | / | - |
1 | Appartement | 2 | 106,00 m2 | D12 | € 356.725 | 13,50 m2 | Meer info |
3 | Appartement | 3 | 156,00 m2 | D31 | € 582.900 | 90,00 m2 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.