Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 0 | 120,84 m2 | 3 | 19,00 m2 | 64 | € 314.900 | Bereken | Meer info |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 120,84 m2 | 3 | 11,56 m2 | 45 | € 314.900 | Bereken | Meer info |
7 | Appartement | Appartement | 2 | 116,27 m2 | 3 | 11,56 m2 | 68 | € 299.900 | Bereken | Meer info |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 101,07 m2 | 2 | 19,00 m2 | 61 | € 284.900 | Bereken | Meer info |
5 | Appartement | Appartement | 1 | 101,07 m2 | 2 | 11,56 m2 | 41 | € 284.900 | Bereken | Meer info |
8 | Appartement | Appartement | 2 | 97,36 m2 | 2 | 11,56 m2 | 65 | € 279.900 | Bereken | Meer info |
3 | Appartement | Appartement | 0 | 106,46 m2 | 2 | 11,56 m2 | 67 | € 279.900 | Bereken | Meer info |
6 | Appartement | Appartement | 1 | 106,46 m2 | 2 | 11,56 m2 | 51 | € 279.900 | Bereken | Meer info |
9 | Appartement | Appartement | 2 | 104,05 m2 | 2 | 19,00 m2 | 70 | € 284.900 | Bereken | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.