Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Appartement | / | 0 | 92,90 m2 | 2 | 10,90 m2 | 0 | € 218.500 | Meer info |
4 | Appartement | / | 0 | 129,90 m2 | 3 | 12,40 m2 | 0 | € 258.500 | Meer info |
1 | Appartement | / | 0 | 69,10 m2 | 1 | / | 0 | € 183.500 | Meer info |
9 | Appartement | / | 2 | 78,80 m2 | 2 | 5,20 m2 | 0 | € 209.000 | Meer info |
10 | Appartement | / | 2 | 82,70 m2 | 2 | 13,69 m2 | 0 | Verkocht | - |
13 | Appartement | / | 3 | 133,60 m2 | 3 | 12,00 m2 | 0 | € 270.500 | Meer info |
8 | Appartement | / | 1 | 77,90 m2 | 2 | 7,80 m2 | 0 | € 206.500 | Meer info |
12 | Appartement | / | 2 | 84,40 m2 | 2 | 18,00 m2 | 0 | € 219.500 | Meer info |
6 | Appartement | / | 1 | 97,50 m2 | 2 | 15,00 m2 | 0 | Verkocht | - |
5 | Appartement | / | 1 | 82,90 m2 | 2 | 5,30 m2 | 0 | € 215.500 | Meer info |
7 | Appartement | / | 1 | 64,00 m2 | 1 | 6,10 m2 | 0 | € 185.500 | Meer info |
14 | Appartement | / | 3 | 122,60 m2 | 3 | 13,80 m2 | 0 | € 252.000 | Meer info |
11 | Appartement | / | 2 | 72,50 m2 | 1 | 6,00 m2 | 0 | € 196.000 | Meer info |
3 | Appartement | / | 0 | 137,40 m2 | 3 | 30,00 m2 | 0 | € 282.500 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.