Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160,00 m2 | 4 | 500,00 m2 | B | / | Meer info |
0-2 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160,00 m2 | 4 | 500,00 m2 | B | € 315.740 | Meer info |
0-3 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160,00 m2 | 4 | 500,00 m2 | B | / | Meer info |
0-4 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160,00 m2 | 4 | 500,00 m2 | B | € 338.650 | Meer info |
0-5 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160,00 m2 | 4 | 500,00 m2 | B | € 314.770 | Meer info |
0-6 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160,00 m2 | 4 | 500,00 m2 | B | / | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.