Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D02 | Appartement | 0 | 68,00 m2 | 30,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D01 | Appartement | 0 | 66,00 m2 | 29,00 m2 | 1 | Verkocht | / | - | - |
C02 | Appartement | 0 | 66,00 m2 | 29,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C01 | Appartement | 0 | 66,00 m2 | 29,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D12 | Appartement | 1 | 68,00 m2 | 15,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C12 | Appartement | 1 | 66,00 m2 | 15,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C11 | Appartement | 1 | 66,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C22 | Appartement | 2 | 66,00 m2 | 13,00 m2 | 1 | Verkocht | / | - | - |
D11 | Appartement | 1 | 66,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B02 | Appartement | 0 | 82,00 m2 | 30,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D21 | Appartement | 2 | 121,00 m2 | 37,00 m2 | 3 | Verkocht | / | - | - |
B01 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | 31,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A02 | Appartement | 0 | 82,00 m2 | 30,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A01 | Appartement | 0 | 90,00 m2 | 32,00 m2 | 2 | Verkocht | / | - | - |
B12 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B11 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
A12 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 9,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A11 | Appartement | 1 | 90,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | / | Downloaden | - | Meer info |
B21 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 9,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A22 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A21 | Appartement | 2 | 90,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | / | Downloaden | - | Meer info |
B22 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A32 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 37,00 m2 | 2 | / | Downloaden | - | Meer info |
A31 | Appartement | 3 | 90,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | / | Downloaden | - | Meer info |
C21 | Appartement | 2 | 66,00 m2 | 12,00 m2 | 1 | / | Downloaden | Bereken | Meer info |
D31 | Appartement | 3 | 122,00 m2 | 34,00 m2 | 3 | Verkocht | / | - | - |
C31 | Appartement | 3 | 122,00 m2 | 32,00 m2 | 3 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.