Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bruto bewoonbare oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|
VL.C.K.01 | Handelspand | 294,00 m2 | Verkocht | - |
VL.C.K.02 | Handelspand | 182,71 m2 | Verkocht | - |
VL.C.0.01 | Handelspand | 168,19 m2 | Verkocht | - |
VL.C.0.02 | Handelspand | 132,86 m2 | Verkocht | - |
VL.C.0.03 | Handelspand | 132,85 m2 | Verkocht | - |
VL.C.0.04 | Handelspand | 156,52 m2 | € 195.650 | Meer info |
WA.C.0.01 | Handelspand | 325,30 m2 | Verkocht | - |
WA.C.0.02 | Handelspand | 155,30 m2 | Verkocht | - |
WA.C.0.03 | Handelspand | 164,60 m2 | Verkocht | - |
WA.C.0.04 | Handelspand | 160,00 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.01 | Handelspand | 141,20 m2 | Optie | Meer info |
CO.C.0.02 | Handelspand | 117,95 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.03 | Handelspand | 125,27 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.04 | Handelspand | 155,55 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.05 | Handelspand | 157,14 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.06 | Handelspand | 156,08 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.07 | Handelspand | 208,61 m2 | Verkocht | - |
CO.C.0.08 | Handelspand | 180,70 m2 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.