Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Verdieping | Aantal slaapkamers | Bruto bewoonbare oppervlakte | E-peil | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 2 | 88,27 m2 | 35 | 13,04 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 1 | 70,06 m2 | 35 | 9,66 m2 | Downloaden | € 238.000 | Meer info |
Appartement | Appartement | 1 | 2 | 94,62 m2 | 35 | 26,39 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1 | 2 | 81,73 m2 | 35 | 19,65 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 2 | 1 | 86,58 m2 | 35 | 51,33 m2 | Downloaden | € 295.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.