Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 49,35 m2 | 1 | / | Optie | - | Meer info |
I.2.5 | Appartement | Appartement | 2 | 49,35 m2 | 1 | 6,50 m2 | Optie | - | Meer info |
I.3.9 | Appartement | / | 3 | 46,10 m2 | 1 | 3,25 m2 | Optie | - | Meer info |
I.1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 96,50 m2 | 2 | 8,60 m2 | € 275.000 | Bereken | Meer info |
I.2.7 | Appartement | Appartement | 2 | 96,50 m2 | 2 | 8,60 m2 | € 280.000 | Bereken | Meer info |
I.3.11 | Appartement | Appartement | 3 | 96,50 m2 | 2 | 8,60 m2 | Optie | - | Meer info |
I.4.15 | Appartement | Appartement | 4 | 93,60 m2 | 2 | 8,60 m2 | € 325.000 | Bereken | Meer info |
II.1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 101,00 m2 | 3 | 11,85 m2 | € 300.000 | Bereken | Meer info |
II.2.8 | Appartement | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 3 | 11,85 m2 | € 310.000 | Bereken | Meer info |
II.4.14 | Appartement | Appartement | 4 | 118,85 m2 | 0 | / | € 355.000 | Bereken | Meer info |
I.1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 77,35 m2 | 2 | 4,85 m2 | € 245.000 | Bereken | Meer info |
I.2.6 | Appartement | Appartement | 2 | 77,35 m2 | 2 | 4,85 m2 | € 250.000 | Bereken | Meer info |
I.3.10 | Appartement | Appartement | 3 | 77,35 m2 | 2 | 4,85 m2 | Optie | - | Meer info |
II.4.16 | Appartement | Appartement | 4 | 86,15 m2 | 0 | / | Optie | - | Meer info |
II.3.13 | Appartement | Appartement | 3 | 45,70 m2 | 0 | / | Optie | - | Meer info |
II.3.12 | Appartement | Appartement | 3 | 54,75 m2 | 1 | 5,85 m2 | Optie | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.