Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 84,60 m2 | 15,50 m2 | 25,00 m2 | 2 | € 229.200 | Downloaden | Meer info |
1.1 | 2 | 84,60 m2 | 11,20 m2 | / | 2 | € 229.200 | Downloaden | Meer info |
1.2 | 1 | 94,20 m2 | 10,63 m2 | / | 2 | € 257.500 | Downloaden | Meer info |
2.1 | 2 | 86,60 m2 | 11,18 m2 | / | 2 | € 229.200 | Downloaden | Meer info |
2.2 | 2 | 94,20 m2 | 10,63 m2 | / | 2 | € 257.500 | Downloaden | Meer info |
3.1 | 3 | 133,10 m2 | 18,32 m2 | / | 2 | € 359.000 | Downloaden | Meer info |
4.1 | 4 | 122,20 m2 | 15,12 m2 | / | 2 | € 336.000 | Downloaden | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.