Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 114,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - | - |
0.2 | Appartement | 0 | 113,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E20 | Downloaden | Optie | Bereken | Meer info |
1.1 | Appartement | 1 | 103,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - | - |
1.2 | Appartement | 1 | 103,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.1 | Appartement | 2 | 90,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.2 | Appartement | 2 | 97,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - | - |
* Parkeerplaats mee aan te kopen aan €10 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.