Scroll in the table to see more units
Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0 | 81,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 79,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 119,00 m2 | 3 | € 410.000 | Bereken | Meer info |
Appartement | 0 | 117,00 m2 | 3 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 85,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 62,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 58,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 117,00 m2 | 3 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 62,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 108,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 101,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 100,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 104,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 97,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 80,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 81,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 58,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 58,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 80,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 109,00 m2 | 2 | € 399.000 | - | Meer info |
Appartement | 2 | 97,00 m2 | 2 | € 385.000 | - | Meer info |
Appartement | 2 | 108,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 80,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 85,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 58,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 97,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 0 | 62,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 58,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 96,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 97,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 80,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
Appartement | 2 | 115,00 m2 | 2 | € 445.000 | - | Meer info |
Appartement | 2 | 102,00 m2 | 2 | € 415.000 | - | Meer info |
Appartement | 2 | 107,00 m2 | 2 | € 400.000 | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.