Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | Appartement | 1 | 82,77 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A2.01 | Appartement | 2 | 67,13 m2 | 1 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A2.02 | Appartement | 2 | 74,35 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A3.01 | Appartement | 3 | 67,13 m2 | 1 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A3.02 | Appartement | 3 | 74,35 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A4.01 | Appartement | 4 | 83,93 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B0.01 | Appartement | 0 | 113,77 m2 | 3 | 40 | € 353.290 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B0.02 | Appartement | 0 | 75,34 m2 | 1 | 40 | € 235.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B0.03 | Appartement | 0 | 95,47 m2 | 2 | 40 | € 280.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B0.04 | Appartement | 0 | 98,13 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B0.05 | Appartement | 0 | 93,93 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B0.06 | Appartement | 0 | 87,94 m2 | 2 | 40 | € 270.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B1.01 | Appartement | 1 | 100,72 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.02 | Appartement | 1 | 94,72 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.03 | Appartement | 1 | 94,47 m2 | 2 | 40 | € 265.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B1.04 | Appartement | 1 | 98,13 m2 | 2 | 40 | € 275.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
B1.05 | Appartement | 1 | 93,93 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.06 | Appartement | 1 | 87,94 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.