Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6.C | Appartement | Appartement | 6 | 99,80 m2 | 2 | 23,80 m2 | 70 | € 278.000 | Meer info |
2.6.B | Appartement | Appartement | 6 | 125,40 m2 | 2 | 22,00 m2 | 70 | € 339.000 | Meer info |
2.0.A | Appartement | Appartement | 0 | 102,80 m2 | 2 | 32,00 m2 | 35 | € 296.000 | Meer info |
2.0.C | Appartement | Appartement | 0 | 102,80 m2 | 2 | 32,00 m2 | 70 | € 296.000 | Meer info |
2.1.A | Appartement | Appartement | 1 | 99,80 m2 | 2 | 17,60 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.1.B | Appartement | Appartement | 1 | 95,70 m2 | 2 | 14,40 m2 | 70 | € 259.000 | Meer info |
2.1.C | Appartement | Appartement | 1 | 95,70 m2 | 2 | 14,40 m2 | 70 | € 259.000 | Meer info |
2.1.D | Appartement | Appartement | 1 | 99,80 m2 | 2 | 17,60 m2 | 70 | € 272.000 | Meer info |
2.2.B | Appartement | Appartement | 2 | 132,40 m2 | 2 | 20,50 m2 | 70 | € 354.000 | Meer info |
2.3.A | Appartement | Appartement | 3 | 99,80 m2 | 2 | 23,80 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.3.B | Appartement | Appartement | 3 | 95,70 m2 | 2 | 14,40 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.3.C | Appartement | Appartement | 3 | 95,70 m2 | 2 | 14,40 m2 | 70 | € 259.000 | Meer info |
2.3.D | Appartement | Appartement | 3 | 99,80 m2 | 2 | 30,30 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.4.B | Appartement | Appartement | 4 | 132,40 m2 | 2 | 20,50 m2 | 70 | € 354.000 | Meer info |
2.5.A | Appartement | Appartement | 5 | 99,80 m2 | 2 | 23,80 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.5.B | Appartement | Appartement | 5 | 125,40 m2 | 2 | 22,00 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.7.A | Appartement | Appartement | 7 | 131,90 m2 | 2 | 71,90 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.7.B | Appartement | Appartement | 7 | 131,90 m2 | 2 | 71,90 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.0.B | Appartement | Appartement | 0 | 138,70 m2 | 3 | 51,90 m2 | 35 | € 407.000 | Meer info |
2.2.A | Appartement | Appartement | 2 | 129,30 m2 | 3 | 30,30 m2 | 70 | € 359.000 | Meer info |
2.2.C | Appartement | Appartement | 2 | 129,30 m2 | 3 | 29,10 m2 | 70 | € 357.000 | Meer info |
2.4.A | Appartement | Appartement | 4 | 129,30 m2 | 3 | 30,30 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.6.A | Appartement | Appartement | 6 | 165,70 m2 | 3 | 39,30 m2 | 70 | Verkocht | - |
2.5.C | Appartement | Appartement | 5 | 165,70 m2 | 3 | 39,30 m2 | 70 | € 459.000 | Meer info |
2.4.C | Appartement | Appartement | 4 | 129,30 m2 | 3 | 29,10 m2 | 70 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.