Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 3.1 | 3 | 167,60 m2 | 2 | 29,77 m2 | € 426.374 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.3 | 2 | 101,00 m2 | 2 | 7,03 m2 | € 267.835 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.2 | 2 | 94,80 m2 | 2 | 19,11 m2 | € 265.914 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.3 | 1 | 103,80 m2 | 2 | 22,42 m2 | € 278.599 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.2 | 1 | 94,80 m2 | 2 | 50,05 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
Appartement | 2.1 | 2 | 85,30 m2 | 1 | 7,03 m2 | € 241.510 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.1 | 1 | 77,10 m2 | 1 | 21,52 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
Appartement | 0.3 | 0 | 98,16 m2 | 1 | 21,52 m2 | Verkocht | / | - |
Appartement | 0.2 | 0 | 98,16 m2 | 1 | 21,52 m2 | Verkocht | / | - |
Appartement | 0.1 | 0 | 98,16 m2 | 1 | 21,52 m2 | Verkocht | / | - |
Type | Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | 2 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
Garage | 3 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
Garage | 4 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 31.900 | Downloaden | Meer info |
Garage | 5 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 31.900 | / | Meer info |
Garage | 6 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 31.900 | / | Meer info |
Garage | 7 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 31.900 | / | Meer info |
Garage | 8 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 31.900 | / | Meer info |
Garage | 9 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 31.900 | / | Meer info |
Garage | 10 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 29.000 | / | Meer info |
Garage | 11 | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | € 29.000 | / | Meer info |
Garage | P22 | 0 | 14,50 m2 | 0 | / | € 14.300 | Downloaden | Meer info |
Garage | P23 | 0 | 14,50 m2 | 0 | / | € 14.300 | / | Meer info |
Garage | P24 | 0 | 14,50 m2 | 0 | / | € 14.300 | / | Meer info |
Garage | P25 | 0 | 14,50 m2 | 0 | / | € 14.300 | / | Meer info |
Garage | P26 | 0 | 14,50 m2 | 0 | / | € 14.300 | / | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.