Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 00.01 | 0 | 88,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | <60 | Downloaden | Optie | Meer info |
Appartement | 00.02 | 0 | 146,00 m2 | 3 | 19,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.03 | 0 | 105,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.04 | 0 | 104,00 m2 | 2 | 28,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.05 | 0 | 93,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.06 | 0 | 111,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.07 | 0 | 75,00 m2 | 1 | 14,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.08 | 0 | 119,00 m2 | 3 | 24,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 00.09 | 0 | 107,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.01 | 1 | 91,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.02 | 1 | 115,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.03 | 1 | 116,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.04 | 1 | 99,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.05 | 1 | 69,00 m2 | 1 | 25,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.06 | 1 | 113,00 m2 | 3 | 30,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.07 | 1 | 70,00 m2 | 1 | 14,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.08 | 1 | 79,00 m2 | 1 | 24,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.09 | 1 | 69,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.10 | 1 | 88,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 01.11 | 1 | 83,00 m2 | 2 | 27,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.01 | 2 | 90,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.02 | 2 | 115,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.03 | 2 | 116,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.04 | 2 | 30,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.05 | 2 | 69,00 m2 | 1 | 24,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.06 | 2 | 99,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.07 | 2 | 70,00 m2 | 1 | 16,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.08 | 2 | 79,00 m2 | 1 | 25,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.09 | 2 | 69,00 m2 | 1 | 27,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 02.10 | 2 | 172,00 m2 | 3 | 50,00 m2 | <60 | Downloaden | / | Meer info |
Appartement | 03.01 | 3 | 180,00 m2 | 3 | 19,00 m2 | <60 | Downloaden | Optie | Meer info |
Appartement | 03.03 | 3 | 149,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 03.04 | 3 | 193,00 m2 | 4 | 33,00 m2 | <60 | Downloaden | Verkocht | - |
Appartement | 0.10 | 0 | 89,00 m2 | 2 | 28,00 m2 | 60 | Downloaden | Optie | Meer info |
Appartement | 0.11 | 0 | 70,00 m2 | 1 | / | 60 | Downloaden | € 235.000 | Meer info |
Appartement | 3.2 | 0 | 117,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | 60 | Downloaden | € 435.000 | Meer info |
*Ondergrondse of bovengrondse parkeerplaats mee aan te kopen.
* Berging mee aan te kopen.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.