Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Eengezinswoning | 149,00 m2 | 306,00 m2 | 3 | Verkocht | - |
Huis | Eengezinswoning | 152,00 m2 | 282,00 m2 | 3 | Verkocht | - |
Huis | Eengezinswoning | 149,00 m2 | 284,00 m2 | 3 | Verkocht | - |
Huis | Eengezinswoning | 151,00 m2 | 280,00 m2 | 3 | Verkocht | - |
Huis | Woning | 151,00 m2 | 280,00 m2 | 3 | € 995 / maand | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.