Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Bruto bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | / | 200,00 m2 | 470,00 m2 | 3 - 4 | 20 | € 525.000 | Downloaden | Meer info |
2 | Huis | / | 200,00 m2 | 471,00 m2 | 3 - 4 | 20 | € 525.000 | Downloaden | Meer info |
3 | Huis | / | 200,00 m2 | 470,00 m2 | 3 - 4 | 20 | € 525.000 | Downloaden | Meer info |
4 | Huis | / | 200,00 m2 | 318,00 m2 | 3 - 5 | 20 | € 499.000 | Downloaden | Meer info |
5 | Huis | / | 200,00 m2 | 301,00 m2 | 3 - 4 | 20 | € 499.000 | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.