Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | Woning | 0 | 143,05 m2 | 3 | 10,46 m2 | < 30 | Optie | Meer info |
2 | Huis | Woning | 0 | 116,67 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Optie | Meer info |
3 | Huis | Woning | 0 | 137,42 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Optie | Meer info |
4 | Huis | Woning | 0 | 137,42 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Optie | Meer info |
5 | Huis | Woning | 0 | 116,67 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Optie | Meer info |
6 | Huis | Woning | 0 | 143,05 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Optie | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.