Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Construction type | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | Halfopen | 300,00 m2 | 4 - 5 | 30 | Verkocht | - |
3 | Huis | Halfopen | 279,00 m2 | 4 - 5 | 30 | € 306.650 | Meer info |
5 | Huis | Halfopen | 279,00 m2 | 4 - 5 | 30 | Verkocht | - |
6 | Huis | Halfopen | 279,00 m2 | 4 - 5 | 30 | € 306.650 | Meer info |
4 | Huis | Halfopen | 279,00 m2 | 4 - 5 | 30 | € 306.650 | Meer info |
2 | Huis | Gesloten | 225,00 m2 | 4 - 5 | 30 | Verkocht | - |
7 | Huis | Halfopen | 314,00 m2 | 4 - 5 | 30 | Verkocht | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.