Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | / | 129,20 m2 | 3 | 49,00 m2 | In opmaak | € 243.265 | - | Meer info |
2.1 | Hoekwoning | 129,20 m2 | 3 | 49,00 m2 | In opmaak | € 243.265 | Bereken | Meer info |
2.2 | / | 122,70 m2 | 3 | 49,00 m2 | In opmaak | € 230.819 | - | Meer info |
2.3 | Rijwoning | 122,70 m2 | 3 | 49,00 m2 | In opmaak | € 230.819 | Bereken | Meer info |
2.4 | / | 122,70 m2 | 3 | 49,00 m2 | In opmaak | € 230.819 | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.