Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 110,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 2 | 108,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 110,00 m2 | 2 | 116,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1 | 118,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 118,00 m2 | 3 | 120,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 100,00 m2 | 2 | 81,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 108,00 m2 | 3 | 114,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 118,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1 | 109,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1 | 118,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 2 | 118,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | Verkocht | - |
Kantoor | Kantoorruimte/burelen | 0 | 73,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
Kantoor | Kantoorruimte/burelen | 0 | 86,00 m2 | 0 | / | € 180.000 | Meer info |
Kantoor | Kantoorruimte/burelen | 0 | 89,00 m2 | 0 | / | € 215.000 | Meer info |
Kantoor | Kantoorruimte/burelen | -1 | 250,00 m2 | 0 | 44,00 m2 | € 270.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.