Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.b | Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
0.a | Appartement | / | 0 | 99,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
0.c | Appartement | Appartement | 0 | 64,00 m2 | 1 | / | 40 | Verkocht | - |
1.a | Appartement | / | 1 | 105,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
1.b | Appartement | Appartement | 1 | 89,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
1.c | Appartement | Appartement | 1 | 99,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
2.a | Appartement | / | 2 | 76,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
2.b | Appartement | Appartement | 2 | 123,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.