Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A 2.1 | 2 | 116,57 m2 | 48,97 m2 | / | 2 | 25 | € 378.305 | Downloaden | Bereken | Meer info |
43 2.1 | 2 | 116,57 m2 | 35,34 m2 | / | 2 | 25 | € 378.305 | Downloaden | - | Meer info |
40 2.1 | 2 | 118,27 m2 | 52,69 m2 | / | 2 | 19 | € 384.427 | Downloaden | - | Meer info |
38 2.1 | 2 | 118,27 m2 | 52,69 m2 | / | 2 | 19 | € 384.427 | Downloaden | - | Meer info |
43A 0.1 | 0 | 105,71 m2 | 25,92 m2 | 99,72 m2 | 3 | 27 | € 321.652 | Downloaden | - | Meer info |
43A 0.2 | 0 | 101,21 m2 | 25,00 m2 | 46,70 m2 | 2 | 29 | € 304.343 | Downloaden | - | Meer info |
43 0.1 | 0 | 100,47 m2 | 25,00 m2 | 89,00 m2 | 2 | 27 | € 302.319 | Downloaden | Bereken | Meer info |
43 0.2 | 0 | 115,23 m2 | 32,90 m2 | 56,60 m2 | 3 | 30 | € 357.693 | Downloaden | - | Meer info |
38 0.1 | 0 | 127,94 m2 | 26,91 m2 | 183,05 m2 | 3 | 21 | € 397.705 | Downloaden | Bereken | Meer info |
38 0.2 | 0 | 99,31 m2 | 28,60 m2 | 81,08 m2 | 3 | 23 | € 299.803 | Downloaden | - | Meer info |
40 0.1 | 0 | 100,52 m2 | 28,75 m2 | 50,16 m2 | 3 | 21 | € 303.112 | Downloaden | - | Meer info |
40 0.2 | 0 | 103,54 m2 | 26,41 m2 | 156,29 m2 | 3 | 23 | € 318.216 | Downloaden | - | Meer info |
43A 1.1 | 1 | 96,52 m2 | 22,41 m2 | / | 2 | 23 | € 286.515 | Downloaden | - | Meer info |
43A 1.2 | 1 | 95,36 m2 | 20,03 m2 | / | 2 | 25 | € 283.342 | Downloaden | - | Meer info |
43 1.1 | 1 | 78,03 m2 | 18,03 m2 | / | 1 | 25 | € 230.938 | Downloaden | Bereken | Meer info |
43 1.2 | 1 | 81,85 m2 | 16,91 m2 | / | 1 | 18 | € 243.887 | Downloaden | - | Meer info |
38 1.1 | 1 | 90,73 m2 | 12,02 m2 | / | 2 | 16 | € 272.204 | Downloaden | Bereken | Meer info |
38 1.2 | 1 | 100,51 m2 | 17,80 m2 | / | 2 | 20 | € 303.112 | Downloaden | - | Meer info |
40 1.1 | 1 | 100,51 m2 | 17,80 m2 | / | 2 | 18 | € 303.085 | Downloaden | - | Meer info |
40 1.2 | 1 | 90,73 m2 | 12,02 m2 | / | 2 | 13 | € 272.177 | Downloaden | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.