Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Grondoppervlakte (m²) | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAS 2 | 296,00 m2 | 134,30 m2 | 3 | 43 | Downloaden | € 361.500 | Meer info |
KAS 4 | 271,00 m2 | 131,98 m2 | 3 | 40 | Downloaden | € 343.000 | Meer info |
KAS 6 | 351,00 m2 | 131,98 m2 | 3 | 41 | / | Verkocht | - |
KAS 8 | 356,00 m2 | 130,80 m2 | 3 | 42 | / | Verkocht | - |
WGS 2 | 302,00 m2 | 125,21 m2 | 3 | 42 | / | Verkocht | - |
WGS 4 | 248,00 m2 | 140,38 m2 | 3 | 41 | Downloaden | Verkocht | - |
WGS 6 | 248,00 m2 | 141,94 m2 | 3 | 41 | / | Verkocht | - |
WGS 8 | 280,00 m2 | 137,88 m2 | 3 | 47 | / | Verkocht | - |
WGS 1 | 277,00 m2 | 122,42 m2 | 3 | 43 | Downloaden | € 339.500 | Meer info |
WGS 3 | 227,00 m2 | 145,64 m2 | 3 | 42 | Downloaden | Verkocht | - |
WGS 5 | 227,00 m2 | 149,24 m2 | 3 | 41 | Downloaden | € 330.500 | Meer info |
WGS 7 | 227,00 m2 | 143,00 m2 | 3 | 42 | Downloaden | € 330.500 | Meer info |
WGS 9 | 227,00 m2 | 149,18 m2 | 3 | 41 | / | Verkocht | - |
WGS 11 | 227,00 m2 | 144,58 m2 | 3 | 42 | / | Verkocht | - |
WGS 13 | 389,00 m2 | 122,26 m2 | 3 | 43 | Downloaden | € 361.500 | Meer info |
ZSS 1 | 546,43 m2 | 137,26 m2 | 3 | 43 | Downloaden | € 394.500 | Meer info |
ZSS 3 | 228,67 m2 | 133,43 m2 | 3 | 37 | Downloaden | € 340.500 | Meer info |
ZSS 5 | 289,89 m2 | 133,37 m2 | 3 | 43 | Downloaden | € 354.500 | Meer info |
ZSS 7 | 294,64 m2 | 133,37 m2 | 3 | 42 | Downloaden | Verkocht | - |
ZSS 9 | 299,40 m2 | 133,37 m2 | 3 | 42 | Downloaden | € 349.000 | Meer info |
ZSS 11 | 304,15 m2 | 133,37 m2 | 3 | 40 | Downloaden | € 355.000 | Meer info |
ZSS 13 | 326,92 m2 | 131,62 m2 | 3 | 40 | Downloaden | € 360.500 | Meer info |
ZSS 15 | 287,54 m2 | 133,43 m2 | 3 | 41 | Downloaden | Verkocht | - |
ZSS 17 | 206,38 m2 | 133,43 m2 | 3 | 40 | Downloaden | Verkocht | - |
ZSS 19 | 209,43 m2 | 133,43 m2 | 3 | 40 | Downloaden | Verkocht | - |
ZSS 21 | 376,20 m2 | 131,95 m2 | 3 | 42 | Downloaden | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.