Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelspand | Handelsgelijkvloers | / | 329,00 m2 | 0 | / | Verhuurd | - | - |
Handelspand | Handelsgelijkvloers | / | 257,10 m2 | 0 | / | € 2.750 / maand | - | Meer info |
Appartement | Appartement | / | 72,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | Verhuurd | - | - |
Appartement | Appartement | 3 | 114,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 72,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 74,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 72,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 3 | 192,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 73,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 57,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 3 | 104,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 2 | 89,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 2 | 142,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 2 | 138,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 2 | 60,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 2 | 176,00 m2 | 2 | 57,00 m2 | Verkocht | - | - |
Handelspand | Kantoor in app. gebouw | 0 | 329,40 m2 | 0 | / | Optie | - | Meer info |
Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 257,10 m2 | 0 | / | € 350.000 | Bereken | Meer info |
Appartement | Appartement | 1 | 72,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 89,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 114,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 69,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 64,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 60,00 m2 | 1 | 13,00 m2 | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 0 | 73,00 m2 | 1 | / | Verkocht | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 86,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.