Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | Appartement | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
0103 | Appartement | Appartement | 1 | 115,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
001 | Appartement | / | 0 | 125,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
002 | Appartement | / | 0 | 100,00 m2 | 2 | 28,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
0101 | Appartement | / | 1 | 101,00 m2 | 1 | 21,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
0102 | Appartement | / | 1 | 80,00 m2 | 1 | 22,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
0202 | Appartement | / | 2 | 72,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
0201 | Appartement | / | 2 | 116,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | 30 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.