Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App A1 | Appartement | 1 | 100,90 m2 | 2 | 13,30 m2 | <20 | Verkocht | / | - | - |
App A2 | Appartement | 2 | 100,90 m2 | 2 | 13,30 m2 | <20 | Verkocht | / | - | - |
App B3 | Appartement | 1 | 82,74 m2 | 2 | 8,40 m2 | <20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
App B4 | Appartement | 1 | 77,84 m2 | 2 | 7,20 m2 | <20 | € 234.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
App B1 | Appartement | 0 | 79,56 m2 | 2 | 41,13 m2 | <20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
App B2 | Appartement | 0 | 56,64 m2 | 1 | 7,18 m2 | < 20 | Verkocht | / | - | - |
App B5 | Appartement | 2 | 102,95 m2 | 2 | 16,16 m2 | < 20 | Verkocht | / | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.