Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Verdieping | Aantal slaapkamers | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 5 | 0 | 3 | 127,00 m2 | 19,00 m2 | 76,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 4 | 0 | 2 | 106,00 m2 | 19,00 m2 | 53,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 3 | 0 | 2 | 95,00 m2 | 19,00 m2 | 27,00 m2 | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 2 | 0 | 2 | 97,00 m2 | 11,00 m2 | 23,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 10 | 1 | 2 | 103,00 m2 | 24,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 9 | 1 | 2 | 83,00 m2 | 24,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 8 | 1 | 2 | 86,00 m2 | 24,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 7 | 1 | 2 | 84,00 m2 | 14,00 m2 | / | Downloaden | / | Bereken | Meer info |
Appartement | 6 | 1 | 1 | 75,00 m2 | 13,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 1 | 0 | 2 | 87,00 m2 | 17,00 m2 | 56,00 m2 | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 14 | 2 | 2 | 102,00 m2 | 31,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 13 | 2 | 2 | 87,00 m2 | 26,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 12 | 2 | 4 | 150,00 m2 | 43,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 11 | 2 | 1 | 61,00 m2 | 25,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 15 | 0 | 2 | 100,00 m2 | 23,00 m2 | 38,00 m2 | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 16 | 0 | 4 | 142,00 m2 | 19,00 m2 | 42,00 m2 | Downloaden | / | Bereken | Meer info |
Appartement | 17 | 0 | 2 | 110,00 m2 | 11,00 m2 | 25,00 m2 | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 18 | 0 | 2 | 102,00 m2 | 18,00 m2 | 69,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 19 | 1 | 2 | 92,00 m2 | 11,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 20 | 1 | 2 | 93,00 m2 | 16,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 21 | 1 | 2 | 85,00 m2 | 12,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 22 | 1 | 2 | 82,00 m2 | 23,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 23 | 1 | 2 | 88,00 m2 | 12,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 24 | 1 | 2 | 98,00 m2 | 14,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Appartement | 25 | 2 | 2 | 105,00 m2 | 26,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 26 | 2 | 2 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 28 | 2 | 3 | 134,00 m2 | 51,00 m2 | / | Downloaden | Verkocht | - | - |
Appartement | 27 | 2 | 3 | 123,00 m2 | 58,00 m2 | / | Downloaden | / | - | Meer info |
Zie je geen prijzen?
Nota: Staanplaats en berging zijn niet in de prijs inbegrepen.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.