Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hand 1 | Handelspand | Handelsruimte | 0 | 294,80 m2 | 0 | 12,00 m2 | <30 | € 589.000 | Meer info |
hand 2 | Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 287,00 m2 | 0 | 39,40 m2 | <30 | € 545.000 | Meer info |
hand 3 | Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 156,40 m2 | 0 | 12,00 m2 | <30 | € 296.000 | Meer info |
app 2 | Appartement | Appartement | 1 | 103,30 m2 | 2 | 23,10 m2 | <30 | / | Meer info |
app 3 | Appartement | Appartement | 1 | 103,30 m2 | 2 | 23,10 m2 | <30 | Verkocht | - |
app 5 | Appartement | Appartement | 1 | 109,50 m2 | 2 | 32,40 m2 | <30 | Verkocht | - |
app 1 | Appartement | Appartement | 1 | 124,50 m2 | 3 | 23,10 m2 | <30 | Verkocht | - |
app 4 | Appartement | Appartement | 1 | 117,00 m2 | 3 | 26,00 m2 | <30 | Verkocht | - |
pent 1 | Appartement | Penthouse | 2 | 140,50 m2 | 3 | 40,90 m2 | <30 | € 475.000 | Meer info |
pent 2 | Appartement | Penthouse | 2 | 130,20 m2 | 3 | 25,20 m2 | <30 | € 427.000 | Meer info |
pent 3 | Appartement | Penthouse | 2 | 154,80 m2 | 3 | 87,30 m2 | <30 | € 545.000 | Meer info |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 01 | Garage | / | -1 | 26,56 m2 | 0 | / | <30 | € 35.000 | Meer info |
GA 02 | Garage | / | -1 | 26,56 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
GA 03 | Garage | / | -1 | 27,08 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
GA 04 | Garage | / | -1 | 27,08 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
GA 05 | Garage | / | -1 | 26,31 m2 | 0 | / | <30 | € 35.000 | Meer info |
GA 06 | Garage | / | -1 | 26,31 m2 | 0 | / | <30 | € 35.000 | Meer info |
GA 07 | Garage | / | -1 | 26,31 m2 | 0 | / | <30 | € 35.000 | Meer info |
PAR 01 | Garage | / | -1 | 14,44 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 02 | Garage | / | -1 | 13,91 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 03 | Garage | / | -1 | 14,44 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 04 | Garage | / | -1 | 14,44 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 05 | Garage | / | -1 | 13,91 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 06 | Garage | / | -1 | 14,44 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 07 | Garage | / | -1 | 14,44 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 08 | Garage | / | -1 | 13,91 m2 | 0 | / | <30 | € 22.000 | Meer info |
PAR 09 | Garage | / | -1 | 14,44 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
PAR 10 | Garage | / | -1 | 18,73 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
PAR 11 | Garage | / | -1 | 17,87 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
HPAR 1 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
HPAR 2 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | / | Meer info |
HPAR 3 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
HPAR 4 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
HPAR 5 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
HPAR 6 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
HPAR 7 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
HPAR 8 | Garage | / | 0 | 12,10 m2 | 0 | / | <30 | € 9.000 | Meer info |
BE 1 | Berging | / | -1 | 6,00 m2 | 0 | / | <30 | / | Meer info |
BE 2 | Berging | / | -1 | 6,00 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
BE 3 | Berging | / | -1 | 9,80 m2 | 0 | / | <30 | Verkocht | - |
BE 4 | Berging | / | -1 | 11,21 m2 | 0 | / | <30 | € 7.500 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.