Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00.01 | Appartement | 92,11 m2 | 2 | 27,36 m2 | 52,41 m2 | 20 | / | Verkocht | - |
A00.03 | Appartement | 92,31 m2 | 2 | 28,64 m2 | 67,60 m2 | 20 | / | Verkocht | - |
A00.02 | Appartement | 88,34 m2 | 2 | 23,29 m2 | 45,54 m2 | 20 | / | Verkocht | - |
A00.04 | Appartement | 92,02 m2 | 2 | 24,36 m2 | 37,33 m2 | 20 | / | Verkocht | - |
B00.01 | Appartement | 108,07 m2 | 2 | 34,37 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
B00.02 | Appartement | 108,79 m2 | 2 | 31,00 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
C00.01 | Appartement | 108,79 m2 | 2 | 31,43 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
C00.02 | Appartement | 108,07 m2 | 2 | 27,07 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
A01.01 | Appartement | 119,93 m2 | 3 | 0,00 m2 | / | 20 | Downloaden | Verkocht | - |
A01.02 | Appartement | 124,07 m2 | 3 | 0,00 m2 | / | 20 | Downloaden | Verkocht | - |
A01.04 | Appartement | 87,91 m2 | 2 | 37,15 m2 | / | 20 | Downloaden | Verkocht | - |
A01.03 | Appartement | 87,64 m2 | 2 | 40,12 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
B01.01 | Appartement | 104,56 m2 | 2 | 15,30 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
B01.02 | Appartement | 97,09 m2 | 2 | 19,75 m2 | / | 20 | Downloaden | Verkocht | - |
C01.01 | Appartement | 97,09 m2 | 2 | 19,75 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
C01.02 | Appartement | 104,56 m2 | 2 | 15,30 m2 | / | 20 | / | Verkocht | - |
Kavel nr. | Type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779964 - Veldkantstraat - 123 - 1850 - Grimbergen | Garage | 18,00 m2 | 0 | / | / | / | Downloaden | Verkocht | - |
779966 - Veldkantstraat - 123 - Box 7 - 1850 - Grimbergen | Garage | 18,00 m2 | 0 | / | / | / | / | Verkocht | - |
779967 - Veldkantstraat - 123 - Box 6 - 1850 - Grimbergen | Garage | 18,00 m2 | 0 | / | / | / | / | Verkocht | - |
779968 - Veldkantstraat - 123 - Box 8 - 1850 - Grimbergen | Garage | 24,00 m2 | 0 | / | / | / | / | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.