Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.01 | Appartement | 0 | 130,44 m2 | 17,78 m2 | 53,80 m2 | 2 | Downloaden | € 279.000 | Meer info |
00.02 | Appartement | 0 | 109,58 m2 | 20,22 m2 | 44,03 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
01.01 | Appartement | 1 | 93,69 m2 | 23,59 m2 | / | 2 | Downloaden | € 244.000 | Meer info |
01.02 | Appartement | 1 | 101,89 m2 | 14,19 m2 | / | 2 | / | Verkocht | - |
01.03 | Appartement | 1 | 92,24 m2 | 23,33 m2 | / | 2 | / | Verkocht | - |
02.02 | Appartement | 2 | 101,69 m2 | 14,54 m2 | / | 2 | / | Verkocht | - |
02.01 | Appartement | 2 | 93,69 m2 | 7,37 m2 | / | 2 | Downloaden | € 234.000 | Meer info |
02.03 | Appartement | 2 | 92,24 m2 | 9,19 m2 | / | 2 | / | Verkocht | - |
03.01 | Appartement | 3 | 118,16 m2 | 21,12 m2 | / | 2 | / | Verkocht | - |
03.02 | Appartement | 3 | 120,00 m2 | 17,55 m2 | / | 3 | Downloaden | € 329.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.