Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | 0 | 97,30 m2 | 2 | 12,00 m2 | 30 | € 267.575 | Downloaden | Meer info |
2 | Appartement | 1 | 86,60 m2 | 1 | 12,00 m2 | 30 | € 239.100 | Downloaden | Meer info |
3 | Appartement | 2 | 88,60 m2 | 2 | 12,00 m2 | 30 | € 242.780 | Downloaden | Meer info |
4 | Appartement | 2 | 86,40 m2 | 2 | 12,00 m2 | 30 | € 237.600 | Downloaden | Meer info |
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Garage | -1 | 13,75 m2 | 0 | / | 30 | € 17.000 | Downloaden | Meer info |
7 | Garage | -1 | 13,75 m2 | 0 | / | 30 | € 17.000 | Downloaden | Meer info |
8 | Garage | -1 | 13,75 m2 | 0 | / | 30 | € 17.000 | Downloaden | Meer info |
9 | Garage | -1 | 13,75 m2 | 0 | / | 30 | € 17.000 | Downloaden | Meer info |
10 | Garage | -1 | 14,00 m2 | 0 | / | 30 | € 17.000 | Downloaden | Meer info |
11 | Garage | -1 | 13,75 m2 | 0 | / | 30 | € 17.000 | Downloaden | Meer info |
6 | Garage | -1 | 24,00 m2 | 0 | / | 30 | € 22.000 | / | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.