Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 99,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | 42,00 m2 | Verkocht | - |
0.2 | 0 | 97,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | 42,00 m2 | Verkocht | - |
1.1 | 1 | 71,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | / | Verkocht | - |
1.2 | 1 | 85,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | / | Verkocht | - |
2.1 | 2 | 147,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | / | Verkocht | - |
*Garages dienen mee aangekocht te worden aan €22 000 (exclusief BTW).
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.