Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0.01 | Appartement | 0 | 60,10 m2 | / | 1 | 30 | € 231.615 | Downloaden | Meer info |
F1.04 | Appartement | 1 | 52,82 m2 | 5,20 m2 | 1 | 30 | € 184.543 | Downloaden | Meer info |
F2.04 | Appartement | 2 | 52,82 m2 | 5,20 m2 | 1 | 30 | € 190.135 | Downloaden | Meer info |
F4.01 | Appartement | 4 | 89,07 m2 | 10,70 m2 | 2 | 30 | € 272.164 | Downloaden | Meer info |
F0.02 | Appartement | 0 | 74,91 m2 | 10,50 m2 | 1 | 30 | € 235.492 | Downloaden | Meer info |
F1.01 | Appartement | 1 | 66,56 m2 | 7,60 m2 | 1 | 30 | € 184.896 | Downloaden | Meer info |
F1.02 | Appartement | 1 | 60,68 m2 | 5,00 m2 | 1 | 30 | € 184.620 | Downloaden | Meer info |
F1.03 | Appartement | 1 | 77,82 m2 | 10,70 m2 | 1 | 30 | € 244.279 | Downloaden | Meer info |
F2.01 | Appartement | 2 | 60,52 m2 | 6,10 m2 | 1 | 30 | € 176.446 | Downloaden | Meer info |
F2.02 | Appartement | 2 | 60,68 m2 | 5,00 m2 | 1 | 30 | € 181.488 | Downloaden | Meer info |
F2.03 | Appartement | 2 | 77,76 m2 | 10,80 m2 | 1 | 30 | € 252.630 | Downloaden | Meer info |
F3.01 | Appartement | 3 | 103,43 m2 | 18,80 m2 | 2 | 30 | € 326.855 | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.