Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|
Woning 0.2 | 0 | 3 | Verkocht | / | - |
1.0.2 | 0 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
2.0.4 | 0 | 2 | € 240.000 | Downloaden | Meer info |
3.1.1 | 1 | 2 | € 269.550 | Downloaden | Meer info |
3.8.2 | 8 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.1 | 1 | 2 | Verkocht | / | - |
2.0.1 | 0 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
2.2.2 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
3.3.2 | 3 | 2 | Optie | Downloaden | Meer info |
Woning 0.1 | 0 | 3 | Verkocht | / | - |
Woning 0.3 | 0 | 3 | Verkocht | Downloaden | - |
Woning 0.4 | 0 | 3 | Verkocht | Downloaden | - |
Woning 0.5 | 0 | 3 | Verkocht | / | - |
Handelsruimte K1 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
1.0.1 | 0 | 1 | Verkocht | / | - |
1.0.3 | 0 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.0.4 | 0 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.2 | 1 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.3 | 1 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.4 | 1 | 2 | Verkocht | / | - |
1.2.1 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
1.2.2 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
2.0.2 | 0 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.0.3 | 0 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.0.5 | 0 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1.1 | 1 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1.2 | 1 | 2 | Verkocht | / | - |
2.1.3 | 1 | 2 | Verkocht | / | - |
2.1.4 | 1 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1.5 | 1 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
2.2.1 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
3.0.1 | 0 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.1.2 | 1 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.2.1 | 2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.2.2 | 2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.3.1 | 3 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.4.1 | 4 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.4.2 | 4 | 2 | Verkocht | / | - |
3.5.1 | 5 | 2 | Verkocht | / | - |
3.5.2 | 5 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.6.1 | 6 | 2 | € 299.500 | Downloaden | Meer info |
3.6.2 | 6 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.7.1 | 7 | 2 | € 310.000 | Downloaden | Meer info |
3.7.2 | 7 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.8.1 | 8 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
Handelsruimte K2 | 0 | 0 | / | Downloaden | Meer info |
Kavel nr. | Verdieping | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|
Parking 1 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 2 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 3 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 4 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 5 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 6 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 7 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 8 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 9 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 10 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 11 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 12 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 13 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 14 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 15 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 16 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 17 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 18 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 19 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 20 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 21 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 22 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 23 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 24 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 30 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 31 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 32 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 33 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 34 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 35 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 36 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 37 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 38 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 39 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 40 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 41 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Parking 42 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 43 | 0 | 0 | € 19.500 | Downloaden | Meer info |
Parking 44 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Parking 45 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Berging 1 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Berging 2 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Berging 7 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Berging 4 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Berging 5 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Berging 6 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Berging 3 | 0 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Berging 8 | 0 | 0 | Verkocht | / | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.