Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Verdieping | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Appartement | 101,00 m2 | 48,00 m2 | 3 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.2 | Appartement | 85,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 1 | Verkocht | / | - |
1.1.3 | Appartement | 74,00 m2 | 31,00 m2 | 1 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.4 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 1 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.5 | Appartement | 95,00 m2 | 31,00 m2 | 2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1.6 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1.1 | Appartement | 103,00 m2 | 34,00 m2 | 2 | 1 | Verkocht | / | - |
2.1.2 | Appartement | 101,00 m2 | 47,00 m2 | 3 | 1 | € 268.750 | Downloaden | Meer info |
2.1.3 | Appartement | 84,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2.1 | Appartement | 101,00 m2 | 48,00 m2 | 3 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2.2 | Appartement | 85,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2.3 | Appartement | 74,00 m2 | 31,00 m2 | 1 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2.4 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
1.2.5 | Appartement | 95,00 m2 | 31,00 m2 | 2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2.6 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
2.2.1 | Appartement | 103,00 m2 | 34,00 m2 | 2 | 2 | Verkocht | / | - |
2.2.2 | Appartement | 101,00 m2 | 47,00 m2 | 3 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.2.3 | Appartement | 84,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.