Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Appartement | Appartement | 2 | 68,16 m2 | 2 | 33,60 m2 | Verkocht | - |
0011 | Appartement | Appartement | 2 | 93,63 m2 | 2 | 15,13 m2 | Verkocht | - |
0021 | Appartement | Appartement | 2 | 63,63 m2 | 1 | / | Verkocht | - |
0022 | Appartement | Appartement | 2 | 58,71 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
0031 | Appartement | Appartement | 3 | 112,18 m2 | 3 | / | Verkocht | - |
0032 | Appartement | Appartement | 3 | 102,75 m2 | 4 | / | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.