Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 0 | 88,00 m2 | 2 | 8,35 m2 | B | Verkocht | - | - |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 109,00 m2 | 2 | 7,80 m2 | B | € 290.000 | Bereken | Meer info |
3 | Appartement | Appartement | 1 | 88,00 m2 | 2 | 7,37 m2 | A | Optie | - | Meer info |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 88,00 m2 | 2 | 38,77 m2 | A | € 315.000 | Bereken | Meer info |
5 | Appartement | Appartement | 2 | 88,00 m2 | 2 | 7,37 m2 | A | € 295.000 | Bereken | Meer info |
6 | Appartement | Appartement | 2 | 88,00 m2 | 2 | 10,63 m2 | A | € 295.000 | - | Meer info |
7 | Appartement | Appartement | 3 | 118,00 m2 | 3 | 8,48 m2 | B | € 335.000 | Bereken | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.