Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | E-peil | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Appartement | 0 | 113,30 m2 | 11,20 m2 | 2 | € 245.000 | 40 | Downloaden | Meer info |
01 | Appartement | 1 | 142,50 m2 | 15,30 m2 | 3 | € 325.000 | 40 | Downloaden | Meer info |
02 | Appartement | 2 | 127,20 m2 | 15,30 m2 | 3 | € 330.000 | 40 | Downloaden | Meer info |
03 | Appartement | 3 | 127,20 m2 | 11,15 m2 | 3 | € 340.000 | 40 | Downloaden | Meer info |
04 | Appartement | 4 | 101,10 m2 | 36,10 m2 | 2 | Verkocht | 40 | / | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.