Scroll in the table to see more units
Type | Numéro de lot | Subtype | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 55 D2 | Appartement | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | € 350.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 55 D3 | / | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | € 340.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Appartement | 55 D4 | / | 150,00 m2 | 2 | / | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 55 E2 | Appartement | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | € 335.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Appartement | 55 E3 | Appartement | 109,00 m2 | 2 | / | 20 | € 335.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Appartement | 55 E4 | / | 159,00 m2 | 3 | / | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 55 F1 | Appartement | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Appartement | 55 F2 | / | 109,00 m2 | 2 | / | 20 | € 335.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Appartement | 55 F3 | Penthouse | 152,00 m2 | 3 | / | 20 | € 619.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 55 G | Appartement | 138,00 m2 | 3 | 221,00 m2 | 20 | € 395.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 55 H | / | 125,00 m2 | 3 | / | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Maison | 55A | Maison ordinaire | 165,00 m2 | 3 | 111,00 m2 | 20 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Maison | 55B | / | 164,00 m2 | 3 | 110,00 m2 | 20 | € 410.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Maison | 55C | Maison ordinaire | 162,00 m2 | 3 | 117,00 m2 | 20 | € 425.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Maison | 55I | / | 162,00 m2 | 3 | 256,00 m2 | 20 | € 450.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Maison | 55J | Maison ordinaire | 161,00 m2 | 3 | 81,00 m2 | 20 | € 399.500 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Maison | 55K | / | 163,00 m2 | 3 | 82,00 m2 | 20 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Bien commercial | CR | / | 143,00 m2 | 0 | / | 20 | € 199.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.