Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface du jardin | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kantoor | 0 | 81,00 m2 | 0 | / | / | E20 | Vendu | / | - |
2 | 0 | 97,94 m2 | 2 | 59,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
4 | 0 | 97,13 m2 | 2 | 111,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
5 | 0 | 76,93 m2 | 2 | 59,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Vendu | / | - |
6 | 1 | 68,88 m2 | 2 | / | 12,40 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
8 | 1 | 89,60 m2 | 2 | / | 8,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
10 | 1 | 90,98 m2 | 2 | / | 7,00 m2 | 20 | Vendu | / | - |
11 | 1 | 84,06 m2 | 2 | / | 8,00 m2 | 20 | Vendu | / | - |
12 | 2 | 69,08 m2 | 2 | / | 12,40 m2 | 20 | Vendu | / | - |
1 | 0 | 108,26 m2 | 3 | 59,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
3 | 0 | 103,87 m2 | 3 | 62,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
7 | 1 | 101,62 m2 | 2 | / | 6,80 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
9 | 1 | 95,78 m2 | 2 | / | 7,70 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.