Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du sol (m²) | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Maison | / | 170,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | 99,00 m2 | E42 | € 425.000 | Plus d'informations |
2C | Maison | Maison ordinaire | 150,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | 76,00 m2 | E36 | € 350.000 | Plus d'informations |
2D | Maison | / | 150,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | 76,00 m2 | E36 | Vendu | - |
2E | Maison | Maison ordinaire | 154,00 m2 | 2 | 28,00 m2 | 76,00 m2 | E36 | € 299.000 | Plus d'informations |
2F | Maison | / | 165,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | 102,00 m2 | E39 | Option | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.