Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maison | / | 0 | 140,00 m2 | 3 | 29,00 m2 | E20 | Vendu | - | - |
2 | Maison | / | 0 | 140,00 m2 | 3 | 30,00 m2 | E20 | Vendu | - | - |
1 | Appartement | / | 0 | 94,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | E30 | Vendu | - | - |
2 | Appartement | / | 0 | 72,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | E30 | Vendu | - | - |
3 | Appartement | / | 1 | 83,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | E30 | Vendu | - | - |
4 | Appartement | / | 1 | 64,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | E30 | Vendu | - | - |
5 | Appartement | / | 2 | 130,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E30 | € 349.500 | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.