Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | / | 0 | 113,00 m2 | 2 | € 299.000 | Plus d'informations |
A2 | / | 0 | 109,00 m2 | 2 | Vendu | - |
B1 | / | 0 | 83,00 m2 | 0 | Vendu | - |
A5 | / | 2 | 149,00 m2 | 3 | Vendu | - |
B7 | / | 2 | 75,00 m2 | 1 | Vendu | - |
B8 | / | 2 | 103,00 m2 | 2 | Vendu | - |
C5 | / | 2 | 79,00 m2 | 2 | Vendu | - |
C6 | / | 2 | 92,00 m2 | 2 | Vendu | - |
B2 | / | 0 | 72,00 m2 | 1 | € 265.000 | Plus d'informations |
B3 | / | 0 | 92,00 m2 | 2 | Vendu | - |
C3 | / | 0 | 99,00 m2 | 2 | Vendu | - |
C1 | / | 0 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - |
C4 | / | 1 | 99,00 m2 | 2 | Vendu | - |
C2 | / | 0 | 98,00 m2 | 2 | Vendu | - |
B6 | / | 1 | 98,00 m2 | 2 | Vendu | - |
BUREAU 1 | / | 0 | 68,00 m2 | 0 | Vendu | - |
B5 | / | 1 | 72,00 m2 | 1 | Vendu | - |
B4 | / | 1 | 110,00 m2 | 2 | € 355.000 | Plus d'informations |
A4 | / | 1 | 107,00 m2 | 2 | Vendu | - |
BUREAU 2 | Bureau(x) | 0 | 103,00 m2 | 0 | € 199.500 | Plus d'informations |
A3 | / | 1 | 112,00 m2 | 2 | € 312.500 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.