Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 99,20 m2 | 2 | 0,00 m2 | 40 | Vendu | - |
2 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 98,40 m2 | 2 | 0,00 m2 | 40 | Vendu | - |
3 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | 40 | Vendu | - |
4 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | 40 | Vendu | - |
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | / | Plus d'informations |
6 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | € 10.000 | Plus d'informations |
7 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | € 10.000 | Plus d'informations |
8 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | € 10.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.