Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appt 1 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 78,46 m2 | 1 | 11,46 m2 | <30 | € 285.000 | Plus d'informations |
appt 2 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 75,49 m2 | 1 | 10,90 m2 | <30 | Vendu | - |
appt 3 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 108,01 m2 | 2 | 11,12 m2 | <30 | € 355.000 | Plus d'informations |
appt 4 | Appartement | Appartement | 1 | 102,39 m2 | 2 | 14,64 m2 | <30 | Vendu | - |
appt 5 | Appartement | Appartement | 1 | 69,95 m2 | 1 | 15,75 m2 | <30 | Vendu | - |
appt 6 | Appartement | Appartement | 1 | 111,76 m2 | 2 | 11,46 m2 | <30 | Vendu | - |
appt 7 | Appartement | Penthouse | 2 | 104,46 m2 | 2 | 11,46 m2 | <30 | Vendu | - |
appt 8 | Appartement | Penthouse | 2 | 105,13 m2 | 2 | 31,70 m2 | <30 | Vendu | - |
woning | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 186,93 m2 | 3 | / | <30 | Vendu | - |
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
B0.1 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
B0.2 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
B0.3 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
B1.1 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
B1.2 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
B1.3 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
B2.1 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
B2.2 | Débarras | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P02 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P03 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Plus d'informations |
P04 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Plus d'informations |
P05 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Plus d'informations |
P06 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Plus d'informations |
P07 | Garage | / | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P08 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P09 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P10 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P11 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P12 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P13 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P14 | Garage | Emplacement de parking | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.