Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Appartement | 0 | 101,83 m2 | 2 | 22,52 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A0.2 | Appartement | 0 | 70,57 m2 | 1 | 15,54 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A0.3 | Appartement | 0 | 106,98 m2 | 2 | 12,11 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
A1.1 | Appartement | 1 | 101,83 m2 | 2 | 12,86 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.2 | Appartement | 1 | 70,57 m2 | 1 | 11,95 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.3 | Appartement | 1 | 114,91 m2 | 3 | 10,63 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.1 | Appartement | 2 | 101,83 m2 | 2 | 12,86 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.2 | Appartement | 2 | 70,57 m2 | 1 | 11,95 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.3 | Appartement | 2 | 114,91 m2 | 3 | 10,63 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.1 | Appartement | 3 | 159,05 m2 | 3 | 32,51 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
W1 | Maison | 0 | 143,74 m2 | 3 | 13,84 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
W2 | Maison | 0 | 138,54 m2 | 3 | 13,86 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
W3 | Maison | 0 | 138,54 m2 | 3 | 13,87 m2 | 20 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
W4 | Maison | 0 | 143,74 m2 | 3 | 13,84 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.