Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800688 - K. Deswertlaan - 40 - 1K - 8370 - Blankenberge | Appartement | Appartement | 1 | 67,00 m2 | 1 | / | 30 | € 278.250 | Plus d'informations |
800689 - K. Deswertlaan - 40 - 2K - 8370 - Blankenberge | Appartement | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | / | 30 | € 294.000 | Plus d'informations |
800690 - K. Deswertlaan - 40 - 3K - 8370 - Blankenberge | Appartement | Appartement | 4 | 116,00 m2 | 3 | / | 30 | € 388.500 | Plus d'informations |
01 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 113,50 m2 | 2 | / | 30 | € 315.000 | Plus d'informations |
12 | Appartement | / | 1 | 68,00 m2 | 1 | 8,70 m2 | 30 | € 278.250 | Plus d'informations |
22 | Appartement | / | 2 | 68,00 m2 | 1 | 8,70 m2 | 30 | € 278.250 | Plus d'informations |
32 | Appartement | / | 3 | 68,00 m2 | 1 | 8,70 m2 | 30 | € 280.875 | Plus d'informations |
02 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 99,10 m2 | 2 | / | 30 | € 309.750 | Plus d'informations |
15 | Appartement | / | 1 | 86,00 m2 | 2 | 10,90 m2 | 30 | € 315.000 | Plus d'informations |
25 | Appartement | / | 2 | 86,00 m2 | 2 | 10,90 m2 | 30 | € 317.625 | Plus d'informations |
35 | Appartement | / | 3 | 86,00 m2 | 2 | 10,90 m2 | 30 | € 320.250 | Plus d'informations |
14 | Appartement | / | 1 | 79,00 m2 | 2 | 11,60 m2 | 30 | € 294.000 | Plus d'informations |
24 | Appartement | / | 2 | 79,00 m2 | 2 | 11,60 m2 | 30 | € 301.875 | Plus d'informations |
34 | Appartement | / | 3 | 79,00 m2 | 2 | 11,60 m2 | 30 | Vendu | - |
13 | Appartement | / | 1 | 83,40 m2 | 2 | 8,71 m2 | 30 | € 307.125 | Plus d'informations |
23 | Appartement | / | 2 | 83,40 m2 | 2 | 8,71 m2 | 30 | € 309.750 | Plus d'informations |
33 | Appartement | / | 3 | 83,40 m2 | 2 | 8,71 m2 | 30 | € 312.375 | Plus d'informations |
11 | Appartement | / | 1 | 98,00 m2 | 2 | 8,54 m2 | 30 | € 357.000 | Plus d'informations |
21 | Appartement | / | 2 | 98,00 m2 | 2 | 8,45 m2 | 30 | € 359.625 | Plus d'informations |
31 | Appartement | / | 3 | 98,00 m2 | 2 | 8,45 m2 | 30 | € 362.250 | Plus d'informations |
44 | Appartement | Penthouse | 4 | 116,00 m2 | 3 | 11,56 m2 | 30 | € 388.500 | Plus d'informations |
42 | Appartement | Penthouse | 4 | 120,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 30 | € 383.250 | Plus d'informations |
43 | Appartement | Penthouse | 4 | 128,00 m2 | 3 | 11,73 m2 | 30 | € 404.250 | Plus d'informations |
45 | Appartement | Penthouse | 4 | 130,00 m2 | 2 | 11,56 m2 | 30 | € 425.250 | Plus d'informations |
41 | Appartement | Penthouse | 4 | 147,00 m2 | 3 | 11,57 m2 | 30 | € 446.250 | Plus d'informations |
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G2 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G3 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G4 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G5 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G6 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | Vendu | - |
G7 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G8 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G9 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G10 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G11 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Plus d'informations |
G12 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Plus d'informations |
G13 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Plus d'informations |
G14 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Plus d'informations |
G15 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Plus d'informations |
KB1 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB2 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB3 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB4 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB5 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB6 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB7 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB8 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB9 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB10 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB11 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB12 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB13 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
KB14 | Débarras | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.